Le trek de 7 jours dans le Vercors fut le baptême du feu pour tester tout le matériel prévu à l’origine dans cette vidéo >>
Les conditions météo plus qu’aléatoires ont permis de mettre à l’épreuve chaque élément et certains ont été remis en question comme le duvet et le matelas de sol.
Nouvelle présentation en vidéo de mon matériel de trekking :
| Accessoire | Poids |
|---|---|
| Osprey Eja 48 + Cover Rain (non fourni) | 1290g |
| Tente Ferrino Piuma 2 | 1300g |
| Matelas Thermarest Neoair Xlite Regular Wide | 450g |
| Duvet Valandre Swing CO 850 | 1350g |
| Sur-duvet Gore Tex Millet | 310g |
| Cape de pluie | 400g |
| Réchaud MSR + Adaptateur cartouche valve / vis | 120g |
| 1 cartouche de gaz de 230 g | 360g |
| 2 popotes en titane de 0.5L + cuillère/fourchette plastique | 72g + 78g |
| Cuillère / fourchette plastique Light My Fire | 10g |
| Briquet | 10g |
| Gourde filtrante Oko 1 litre | 172g |
| Poche à eau Source 3 litres | 188g |
| 2 paires de chaussettes + brassière + sous vêtements + coupe vent trail + polaire | 720g |
| Pantalon rando + 2 Tshirts | 560g |
| Trousse de toilette | 770g |
| Médoc | 120g |
| Doudoune plume + GoreTex + laine merinos | 920g |
| Batons Camp Carbon | 390g |
| GPS Garmin In Reach Mini 2 | 100g |
| Smartphone | 200g |
| Powerbank NB20000 Gen3 Nitecore | 291g |
| Chargeur rapide USB | |
| Lampe Frontale Petzl Actik Core | 85g |
| Casquette | 80g |
| Foulard | 65g |
| Opinel n°10 | 70g |
| Suspentes de parapente | |
| Balles de jonglage | 140g |
